Option I Tabelle
![]() Li-Ion Plus (Hochleistungsbatterie) | ![]() Li-Ion (Standardbatterie) | ![]() Blei-Säure | |
---|---|---|---|
Fokus auf höchste Performance und niedrigen Wartungsaufwand – Nutzung von bis zu 4.000 Bh pro Jahr. | Fokus auf Wirtschaftlichkeit und niedrigen Wartungsaufwand – Nutzung von bis zu 1.500 Bh pro Jahr. | Fokus auf mgl. niedrige Anschaffungskosten. Erforderliche Anschlussleistung für Li-Ion nicht gegeben – Nutzung von bis zu 1.000 Bh pro Jahr. | |
Gesamtbetriebskosten (TCO z.B. Batterie, Ladegerät, Pflege) | €€€€ | €€ | €€ |
Betriebskosten (Wartung, Wirkungsgrad, etc.) | € | € | €€ |
Kapazitäten | +++ S, M und L-Größe | ++ S und M-Größe | ++ S und M-Größe |
Einsatzintensität | +++ | +++ | + |
Ladezyklen* | +++ Bis zu 4.000 (Vollladezyklen) | ++ Bis zu 3.000 (Vollladezyklen) | + Bis zu 1.400 |
* In Abhängigkeit der Einsatzbedingungen und -temperaturen
Option II Spaltenelemente

Li-Ion Plus
(Hochleistungsbatterie)
Fokus auf höchste Performance und niedrigen Wartungsaufwand – Nutzung von bis zu 4.000 Bh pro Jahr.

Li-Ion
(Standardbatterie)
Fokus auf Wirtschaftlichkeit und niedrigen Wartungsaufwand – Nutzung von bis zu 1.500 Bh pro Jahr.

Blei-Säure
Fokus auf mgl. niedrige Anschaffungskosten. Erforderliche Anschlussleistung für Li-Ion nicht gegeben – Nutzung von bis zu 1.000 Bh pro Jahr.
Gesamtbetriebskosten
(TCO z.B. Batterie, Ladegerät, Pflege)
€€€€
€€
€€
Betriebskosten
(Wartung, Wirkungsgrad etc.)
€
€
€€
Kapazitäten
Einsatzintensität
Ladezyklen*